УРАНБЕК ЕСЕНКУЛОВ (URUNBECK ESENKULOV )
![]() |
Страна: Россия Город: Орел Дата рождения: 1987.02.27 Рост: 180 см Вес: 77 кг Стили: Кикбоксинг Стойка: правша Статистика: F - 8 W - 7 (KO - 1) L - 1 (KO - 0) |
ПРОВЕДЕННЫЕ БОИ:
Дата | Турнир | Результат | Соперник | Стиль | Вес | Раунд | Решение судей |
20.10.2012 | «Кубок Татнефть 2012» Финал | победа | Errol Konong | 80 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 | |
20.10.2010 | «Кубок Татнефть 2010» Финал | поражение | Джабар Аскеров | 80 kg | 6 из 6 | Решение 3:00 | |
29.07.2010 | «Кубок Татнефть 2010» Полуфинал | победа | Noureddine Kassrioui | 70 kg | 3 из 3 | Решение 3:00 | |
13.05.2010 | «Кубок Татнефть 2010» 2-й тур 1/4 финала | победа | Энрико Гогохия | 70 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 | |
05.03.2010 | «Кубок Татнефть 2010» 4-й тур 1/8 финала | победа | Roland Voros | 70 kg | 2 из 3 | TКО | |
23.10.2009 | «Кубок Татнефть 2009» Финал | победа | Виталий Гурков | 70 kg | 6 из 6 | Решение 3:00 | |
16.09.2009 | «Кубок Татнефть 2009» Полуфинал | победа | Александр Морев | 70 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 | |
16.04.2009 | «Кубок Татнефть 2019» 1-й тур 1/4 финала | победа | Юрий Бессмертный | 70 kg | 3 из 3 | Решение 3:00 |
Бои проходят по формуле 3 раунда по 3 минуты. Если в течение поединка, основного времени, ни один из спортсменов не сделал нокдаун и нокаут, то назначается дополнительный 4-й раунд с обязательным выявлением победителя! Ничьи нет!